|
|
| 交易量达标,投资证券买卖的理由充分 | 20% |
|---|---|
| 所投资的证券买卖理由充分 | 20% |
| 讨论充分、协作效果好 | 20% |
| 财务分析图文清晰、分析有据 | 20% |
| 成果呈现效果好 | 20% |
| 资料搜集多、有效性好 | 30% |
|---|---|
| 讨论积极、善于协作 | 30% |
| 对报告形成的贡献大 | 40% |
|
|
山东外贸职业学院 版权所有 2017 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,IE8或更高版本浏览器访问本系统)